Carnaval
‘La oveja negra’, ‘Los exageraos’, ‘Los iluminados y ‘Los cocos de Cadi’, primeros premios del COAC 2024
El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) ha dado a conocer los premios en la categoría de adultos de esta edición de 2024, que han sido los siguientes.
Coros

| Primer premio | Los iluminados | 725,74 |
| Segundo premio | Los luciérnagas | 711,73 |
| Tercer premio | El paraíso | 703,56 |
| Cuarto premio | El gremio | 669,85 |
| Primer accésit | La fiesta de los locos | 444,85 |
Comparsas

| Primer premio | La oveja negra | 720,56 |
| Segundo premio | Los colgaos | 712,79 |
| Tercer premio | Los sacrificaos | 686,73 |
| Cuarto premio | El joyero | 684,46 |
| Primer accésit | La alegría de Cádiz | 442,00 |
Chirigotas

| Primer premio | Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagarao (los exageraos) | 670,14 |
| Segundo premio | El grinch de Cai | 669,87 |
| Tercer premio | La callejera invisible | 663,56 |
| Cuarto premio | Que ni las hambre las vamo a sentí | 643,05 |
| Primer accésit | Los chabolis | 428,95 |
Cuartetos

| Primer premio | Los cocos de Cadi | 647,30 |
| Segundo premio | Punk y circo, la lucha continúa | 644,50 |
| Tercer premio | En mi caseta cabe todo el mundo | 624,40 |
- Publicidad -
Contenido recomendado



