El Cádiz CF cierra el fichaje de Jandro Orellana hasta 2030
El mediocentro catalán llega traspasado desde el GD Estoril Praia después de disputar 42 partidos en la máxima categoría portuguesa y se incorpora de inmediato al equipo dirigido por Albert Celades.

El Cádiz CF ha reforzado su centro del campo con el fichaje de Jandro Orellana, procedente del GD Estoril Praia. La entidad amarilla ha alcanzado un acuerdo de traspaso con el conjunto portugués y ha firmado al futbolista hasta el 30 de junio de 2030, por lo que quedará vinculado al club gaditano durante las próximas cuatro temporadas.
El mediocentro ya se encuentra en Cádiz y se ha puesto a las órdenes del entrenador del primer equipo, Albert Celades. Su incorporación permitirá al técnico ampliar las alternativas disponibles en la medular de cara a la nueva temporada, tanto para la organización del juego como para la rotación de la plantilla.
Jandro Orellana, nacido en Gavà el 7 de agosto de 2000, llega al Cádiz después de competir desde 2024 en el Estoril Praia. Durante su etapa en Portugal participó en 42 encuentros de la máxima categoría, una experiencia que le permitió sumar continuidad en la élite y conocer un campeonato diferente al español.
El nuevo jugador cadista inició su formación en las categorías inferiores del RCD Espanyol y posteriormente pasó a la cantera del FC Barcelona. En el club azulgrana avanzó por sus distintos equipos de base antes de continuar su trayectoria profesional fuera de la entidad.
En 2022 se incorporó al FC Andorra, donde permaneció durante dos temporadas. Con el conjunto andorrano disputó 61 partidos en LaLiga Hypermotion, acumulando experiencia en la segunda categoría del fútbol español antes de dar el salto a la competición portuguesa.
La operación supone el regreso de Orellana al fútbol español y responde a la intención del Cádiz CF de reforzar una posición clave para el funcionamiento del equipo. Su experiencia en LaLiga Hypermotion y en la primera división de Portugal aporta al cuerpo técnico una alternativa con recorrido competitivo pese a su juventud.
El fichaje se ha formalizado mediante un traspaso definitivo, de manera que los derechos del jugador pasan del Estoril Praia al Cádiz CF. La duración del contrato, hasta 2030, refleja además la apuesta a medio y largo plazo de la entidad gaditana por el centrocampista.
Con su incorporación inmediata a los entrenamientos, Orellana comenzará el proceso de adaptación al sistema de Albert Celades y a sus nuevos compañeros. Su disponibilidad para competir dependerá de la planificación del cuerpo técnico y de la correspondiente tramitación federativa.
La llegada del futbolista catalán amplía las opciones del Cádiz en el centro del campo y añade a la plantilla un jugador que ya conoce la categoría y que ha completado las dos últimas campañas en el extranjero. El club amarillo continúa así configurando su equipo con el objetivo de afrontar la temporada con mayores recursos en la zona central.
Jandro Orellana: estadísticas 2017-2026
Resumen acumulado por temporadas y competiciones a partir del CSV generado con API-Football. Trayectoria incluida: Barcelona, Barcelona B, Barcelona U19, Estoril, FC Andorra, Spain U17, Spain U19.
Estadísticas principales
Los totales suman únicamente temporadas y competiciones con partidos disputados. La media de rating se calcula ponderando por partidos disputados cuando el CSV incluye valoración.
Evolución por temporada
| Temporada | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | Pases clave | Duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 6 | 542 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 2 | 174 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 19 | 1.636 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 19 | 14 | 1.315 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 23 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 18 | 1.281 | 6,82 | 0 | 2 | 18 | 74 |
| 2023 | 31 | 30 | 2.420 | 7,04 | 1 | 1 | 22 | 153 |
| 2024 | 23 | 19 | 1.017 | 6,57 | 1 | 1 | 10 | 34 |
| 2025 | 20 | 17 | 1.316 | 6,62 | 0 | 1 | 12 | 50 |
| 2026 | 2 | 0 | 22 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle por competición
Las competiciones aparecen agregadas y ordenadas de mayor a menor número de partidos. En cada fila se muestran los clubes con los que el jugador participó en esa competición durante el periodo analizado.
| Competición | Clubes | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | G+A | Pases | Pases clave | Duelos ganados | Faltas recib. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | Barcelona B, FC Andorra | 58 | 48 | 3.701 | 6,94 | 2 | 3 | 5 | 2.270 | 40 | 227 | 48 | 10 | 0 |
| Primeira Liga | Estoril | 44 | 36 | 2.355 | 6,59 | 1 | 2 | 3 | 1.233 | 22 | 84 | 19 | 5 | 0 |
| Primera División RFEF – Group 4 | Barcelona B | 25 | 19 | 1.619 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Primera División RFEF – Group 2 | Barcelona B | 23 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Primera División RFEF – Group 5 | Barcelona B | 18 | 14 | 1.315 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Youth League | Barcelona U19 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U17 Championship | Spain U17 | 8 | 6 | 542 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División RFEF | Barcelona B | 7 | 2 | 174 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Euro U17 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship | Spain U19 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 – Qualification | Spain U19 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | FC Andorra | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 – Qualification | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Friendlies | Barcelona | 1 | 0 | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | Spain U19 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Estoril | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

