El brote de Algeciras acumula 23 casos confirmados
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 43 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 12 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones y 1 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Huelva (2 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (11 hospitalizaciones de los que 1 en UCI) y Sevilla (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).
En la provincia de Cádiz se han detectado dos nuevos casos de Covid-19 por PCR y dos personas han fallecido en las últimas horas. A su vez, siete pacientes han superado la enfermedad. Por otro lado, el brote de Algeciras acumula ya 23 casos confirmados.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 538 (0) | 246 (0) | 41 (0) | 53 (0) | 744 (+1) |
Cádiz | 1.313 (+2) | 593 (0) | 84 (0) | 171 (+2) | 1.384 (+7) |
Córdoba | 1.353 (0) | 562 (0) | 76 (0) | 116 (0) | 1.627 (0) |
Granada | 2.525 (+9) | 1.211 (0) | 136 (0) | 286 (0) | 2.952 (+3) |
Huelva | 418 (0) | 223 (0) | 31 (0) | 48 (0) | 480 (0) |
Jaén | 1.483 (+5) | 777 (+1) | 91 (0) | 188 (0) | 1.729 (+4) |
Málaga | 2.931 (+26) | 1.498 (0) | 168 (0) | 287 (0) | 3.595 (+8) |
Sevilla | 2.503 (+3) | 1.214 (+1) | 153 (+1) | 289 (0) | 2.872 (+1) |
Total | 13.064 (+45) | 6.324 (+2) | 780 (+1) | 1.438 (+2) | 15.383 (+24) |
Actualización a las 10:00
Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud se ha acordado considerar brotes la aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores. De ese modo, la actualización de hoy a las 10.00 horas es:
Provincia | Casos confirmados | Fase |
9. Granada (Metropolitano) | 6 | Investigación |
8. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
7. Almería (Distrito Levante-Alto Almanzora) | 4 | Investigación |
6. Granada (Metropolitano) | 6 | Investigación |
5. Huelva (Distrito Costa) | 10 | Investigación |
4. Málaga (Distrito Málaga) | 90 | Investigación |
3. Granada (Metropolitano) | 15 | Investigación |
2. Granada (Distrito Granada) | 14 | Control |
1. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 23 | Control |
*Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
*Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
*Fase de superación: El brote no está activo.
*Datos provisionales en investigación.