El Cádiz CF acuerda la cesión de Giorgi Gocholeishvili con el Shakhtar Donetsk
La cesión de Giorgi Gocholeishvili contempla una operación de compra y el lateral georgiano se incorporará el jueves al trabajo con Albert Celades

El Cádiz CF ha alcanzado un acuerdo con el Shakhtar Donetsk para la cesión de Giorgi Gocholeishvili. El lateral derecho georgiano ya se encuentra en la capital gaditana y se pondrá el jueves a disposición de Albert Celades.
La operación contempla también una posible compra del futbolista, aunque el club amarillo ha comunicado únicamente la existencia de esa fórmula dentro del acuerdo. Gocholeishvili llega después de haber disputado 27 partidos durante la pasada temporada en la Bundesliga.
Nacido en Kutaisi, Georgia, el 14 de febrero de 2001, el jugador se formó en las categorías inferiores del FC Saburtalo antes de incorporarse al fútbol ucraniano. El FC Copenhague y el SV Hamburgo han sido sus dos últimos equipos antes de su llegada a Cádiz como cedido por el Shakhtar Donetsk.
El nuevo lateral cadista cuenta además con experiencia internacional. Ha disputado 20 partidos oficiales con la selección absoluta de Georgia.
Su incorporación amplía las alternativas del Cádiz CF en el lateral derecho. Gocholeishvili comenzará a trabajar con el equipo tras cerrarse el acuerdo entre la entidad amarilla y el club ucraniano.
G. Gocholeishvili: estadísticas 2020-2025
Resumen acumulado por temporadas y competiciones a partir del CSV generado con API-Football. Trayectoria incluida: FC Copenhagen, FC Iberia 1999, Georgia, Georgia U21, Hamburger SV, Shakhtar Donetsk.
Estadísticas principales
Los totales suman únicamente temporadas y competiciones con partidos disputados. La media de rating se calcula ponderando por partidos disputados cuando el CSV incluye valoración.
Evolución por temporada
| Temporada | Partidos | Titular | Minutos | Media | Duelos ganados | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 0 | 201 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 39 | 28 | 2.393 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 51 | 46 | 4.134 | — | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | 39 | 26 | 2.319 | 6,64 | 67 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2024 | 77 | 52 | 3.877 | 6,97 | 268 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2025 | 35 | 16 | 1.271 | 6,67 | 91 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Detalle por competición
Las competiciones aparecen agregadas y ordenadas de mayor a menor número de partidos. En cada fila se muestran los clubes con los que el jugador participó en esa competición durante el periodo analizado.
| Competición | Clubes | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | Duelos ganados | Faltas com. | Pases | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga | FC Iberia 1999 | 69 | 53 | 4.712 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 31 | 22 | 2.007 | 6,89 | 1 | 0 | 23 | 2 | 227 | 4 | 1 |
| DBU Pokalen | FC Copenhagen | 28 | 20 | 1.400 | 7,06 | 1 | 1 | 102 | 8 | 708 | 3 | 0 |
| Superliga | FC Copenhagen | 28 | 20 | 1.400 | 7,06 | 1 | 1 | 102 | 8 | 708 | 3 | 0 |
| Bundesliga | Hamburger SV | 24 | 9 | 957 | 6,67 | 0 | 1 | 72 | 13 | 245 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | FC Copenhagen, FC Iberia 1999 | 16 | 12 | 1.027 | 6,85 | 0 | 0 | 43 | 5 | 313 | 2 | 0 |
| David Kipiani Cup | FC Iberia 1999 | 11 | 7 | 746 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Championship – Qualification | Georgia | 9 | 5 | 262 | 6,33 | 0 | 0 | 15 | 3 | 107 | 2 | 0 |
| Friendlies | Georgia | 9 | 5 | 244 | 6,53 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 1 | 0 |
| World Cup – Qualification Europe | Georgia | 5 | 4 | 376 | 6,58 | 0 | 0 | 12 | 5 | 154 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 284 | 6,58 | 0 | 1 | 21 | 4 | 110 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | Georgia | 4 | 0 | 64 | 6,55 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Georgia U21 | 4 | 2 | 286 | 6,40 | 0 | 1 | 10 | 1 | 42 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | Hamburger SV | 3 | 3 | 172 | 6,95 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 164 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | FC Iberia 1999, Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 26 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Cup | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 68 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



