Carnaval
Estas son las puntuaciones de las agrupaciones que no pasan a cuartos del COAC 2025
![](https://cadiznoticias.es/wp-content/uploads/2025/02/06-Venimos-de-Vuelta-GABINETE-DE-PRENSA-DEL-AYUNTAMIENTO-DE-CADIZ-Foto-Reyna-14-1024x683.jpg)
El COAC 2025 avanza en su competición y, tras el fallo del jurado, ya se conocen las puntuaciones de las agrupaciones que no han logrado su pase a los cuartos de final. A continuación, se detallan los resultados en cada modalidad:
Coros
Agrupación | Puntuación |
---|---|
Los malhablao | 184,29 |
La suerte de Cádiz | 182,32 |
El grimorio | 171,51 |
¡Ojú! ¡Qué lío! | 170,94 |
La palabra de Dios | 169,15 |
La última función | 165,81 |
Son y sal | 145,27 |
Con permiso, buenas tardes… | 138,50 |
Asignatura pendiente | 137,21 |
Chirigotas
Agrupación | Puntuación |
---|---|
Venimos de vuelta | 189,33 |
Los golpes de pecho | 189,28 |
No es lo mismo contarlo que vivirlo | 189,06 |
Los tigres blues band | 184,88 |
Vuelvo de gira con Bob Dylan | 181,17 |
Los enganchaos | 180,67 |
Cádiz de la frontera | 174,50 |
Voces esmayadas | 173,92 |
Qué de gente muere por Cai | 173,70 |
El beso más famoso después de «Jenni Hermoso» | 170,39 |
Un muerto muy vivo | 170,31 |
Ni fu, ni fa | 166,48 |
Pa rebeldía mi poesía po cógela que es mía | 165,46 |
Las ovejitas negras | 163,75 |
Los malfo-llados (una fucking chirigota) | 163,13 |
Las anticuarías | 154,92 |
Los que tienen el cielo ganao | 151,40 |
Los que reparten a domicilio | 151,40 |
Los acojonaos | 150,61 |
Noche de fiesta | 149,76 |
El que pueda que empate | 148,99 |
Los hijos de los millonarios, vulgo «Los carahotes» | 147,68 |
Los auténticos pitorrisas | 146,70 |
Una chirigota grande | 140,83 |
Tik Tok | 136,34 |
Martín el encantador | 136,34 |
Pa colgarea la mía | 136,17 |
Los turistas se la dan de artistas (Los urbanitas) | 132,71 |
Los cabecita loca | 130,44 |
Abre los ojos | Descalificada |
Las precavidas | Descalificada |
Comparsas
Agrupación | Puntuación |
---|---|
Más típico no lo hay, de Conil a Cai | 184,49 |
La rabia | 184,37 |
Las Carmelas | 183,26 |
Los inadaptados | 182,96 |
Carnavalandia | 182,17 |
Tocando madera | 175,27 |
Los gorriones | 174,12 |
Los hijos del Cañaveral | 173,46 |
Los que tocan el cielo | 172,87 |
Los gordos | 168,74 |
La voladura | 167,94 |
Aquí me quito las penas | 165,14 |
El ejército de Pancho Viña | 163,34 |
El circo de los sumisos | 162,34 |
El gran comandante | 160,79 |
Sociedad anónima | 160,29 |
Las costuras del alma | 159,19 |
El loco de los empeños | 158,58 |
La tregua | 158,42 |
Los majareta de la bicicleta | 158,31 |
Albarracín, la aldea escondida | 158,25 |
Luna llena | 157,17 |
Donde los sueños se hacen realidad | 156,58 |
Desde mi mundo | 156,29 |
De buena tinta | 154,67 |
Los charlatanes | 151,43 |
Lo que me sale de la pluma | 149,63 |
Los invasores | 149,49 |
Los gamberros | 148,90 |
Carmen | 148,09 |
Los plumeritos | 144,50 |
La quinta estación | 143,34 |
Las adelitas | 139,87 |
L@s artistas | 136,59 |
La casa de las ilusiones | 126,19 |
Viaje a la vida | 108,12 |
Puente de plata | 108,12 |
Bendita tú eres | 107,37 |
Cuartetos
Agrupación | Puntuación |
---|---|
Inclusión o victoria | 161,30 |
Esto está de capa caída | 153,70 |
O.N.G. (Organización No Gaditana) Cuartetos sin fronteras | 83,40 |
Con estos resultados, las agrupaciones que han quedado fuera de la siguiente fase concluyen su participación en el certamen, dejando momentos memorables sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Mientras tanto, el COAC 2025 sigue su curso con los cuartos de final, donde las agrupaciones clasificadas seguirán luchando por un puesto en la Gran Final.
- Publicidad -