José Campaña se incorpora a la pretemporada del Cádiz CF a prueba
El centrocampista sevillano trabajará durante la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF y ambas partes decidirán al finalizar este periodo si formalizan su fichaje para la temporada 2026/27.

José Campaña trabajará con el Cádiz CF durante la pretemporada sin contrato firmado. El club ha confirmado que el centrocampista sevillano se incorpora desde este martes a la dinámica del primer equipo y que, una vez finalizado el periodo de preparación, ambas partes valorarán la posibilidad de cerrar su fichaje para la temporada 2026/27.
El futbolista se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico y participará en los entrenamientos y partidos amistosos previstos en las próximas semanas, integrándose en el día a día de la plantilla. La entidad pretende evaluar su estado físico y competitivo antes de tomar una decisión definitiva sobre su incorporación.
Según la información facilitada, Campaña maneja opciones en el mercado extranjero, aunque su prioridad pasa por continuar en el fútbol español. La pretemporada con el Cádiz CF le permitirá mantenerse en dinámica competitiva mientras define su futuro.
A sus 32 años —nacido en 1993—, el centrocampista cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional. Formado en la cantera del Sevilla FC, ha militado en equipos como Crystal Palace, FC Porto, UC Sampdoria, Levante UD y UD Las Palmas, además de haber sido internacional absoluto con la selección española.
Su experiencia se concentra principalmente en LaLiga, donde ha disputado 190 partidos oficiales con Sevilla, Levante y Las Palmas, con un balance de 10 goles y 27 asistencias. En Segunda División suma 107 encuentros, en los que ha anotado 13 goles y repartido ocho asistencias.
En el conjunto de su carrera profesional, entre 2010 y 2025, Campaña acumula 400 partidos oficiales, 29 goles y 35 asistencias, con más de 28.000 minutos de juego. Sus etapas más estables se produjeron en el Levante UD, donde encadenó varias temporadas como titular habitual en la máxima categoría.
Durante las últimas campañas su participación ha sido más irregular. En 2023 disputó ocho partidos y en 2025 sumó 12 encuentros oficiales, según las estadísticas disponibles. El Cádiz evaluará ahora su rendimiento en las próximas semanas para determinar si encaja en el proyecto deportivo del próximo curso.
La incorporación de Campaña se produce en el contexto del inicio de la pretemporada amarilla, en la que el cuerpo técnico trabaja con la plantilla actual y con futbolistas que buscan hacerse un hueco de cara a la 2026/27. El club no ha detallado plazos concretos para tomar una decisión, más allá de que será al término del periodo de preparación.
En caso de concretarse el acuerdo, el Cádiz CF añadiría al centro del campo un perfil con experiencia en Primera División y recorrido internacional. Si no se formaliza la vinculación, el jugador quedará libre para resolver su futuro en otro destino.
Por el momento, José Campaña se incorpora a la pretemporada del Cádiz CF como una oportunidad para ambas partes: el club podrá valorar su aportación sobre el césped y el futbolista tendrá la opción de ganarse un contrato para la próxima campaña en el fútbol español.
Campaña: estadísticas 2010-2025
Resumen acumulado por temporadas y competiciones a partir del CSV generado con API-Football. Trayectoria incluida: 1. FC Nürnberg, AD Ceuta FC, Alcorcon, Crystal Palace, FC Porto, FC Porto B, Las Palmas, Levante, Sevilla, Sevilla Atletico, Spain, Spain U19, Spain U20, Spain U21.
Estadísticas principales
Los totales suman únicamente temporadas y competiciones con partidos disputados. La media de rating se calcula ponderando por partidos disputados cuando el CSV incluye valoración.
Evolución por temporada
| Temporada | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | Pases clave | Duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 34 | 2.719 | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 21 | 7 | 841 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 14 | 8 | 739 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 21 | 13 | 1.212 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 12 | 11 | 886 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 38 | 37 | 3.221 | 7,09 | 3 | 2 | 52 | 256 |
| 2016 | 40 | 35 | 3.005 | 7,06 | 4 | 4 | 37 | 187 |
| 2017 | 38 | 36 | 3.103 | 7,00 | 1 | 4 | 49 | 170 |
| 2018 | 40 | 39 | 3.437 | 7,08 | 4 | 9 | 62 | 199 |
| 2019 | 40 | 37 | 3.387 | 7,11 | 2 | 7 | 77 | 200 |
| 2020 | 10 | 8 | 791 | 7,24 | 1 | 2 | 14 | 54 |
| 2021 | 20 | 16 | 1.509 | 6,96 | 2 | 2 | 24 | 87 |
| 2022 | 22 | 18 | 1.341 | 6,95 | 5 | 0 | 27 | 62 |
| 2023 | 8 | 1 | 165 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | 26 | 16 | 1.224 | 6,83 | 0 | 3 | 14 | 66 |
| 2025 | 12 | 6 | 431 | 6,90 | 1 | 2 | 6 | 21 |
Detalle por competición
Las competiciones aparecen agregadas y ordenadas de mayor a menor número de partidos. En cada fila se muestran los clubes con los que el jugador participó en esa competición durante el periodo analizado.
| Competición | Clubes | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | G+A | Pases | Pases clave | Duelos ganados | Faltas recib. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Las Palmas, Levante, Sevilla | 190 | 150 | 13.433 | 7,02 | 10 | 27 | 37 | 7.608 | 234 | 757 | 184 | 38 | 1 |
| Segunda División | AD Ceuta FC, Alcorcon, Levante | 107 | 93 | 7.664 | 7,03 | 13 | 8 | 21 | 3.615 | 122 | 525 | 136 | 25 | 0 |
| Primera División RFEF | Sevilla Atletico | 38 | 34 | 2.719 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Copa del Rey | Las Palmas, Levante, Sevilla | 15 | 10 | 983 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 366 | 6 | 30 | 12 | 4 | 0 |
| UEFA U19 Championship | Spain U19 | 11 | 7 | 769 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 591 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Premier League | Crystal Palace | 6 | 4 | 311 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | FC Porto B | 6 | 6 | 490 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA U20 World Cup | Spain U20 | 5 | 4 | 310 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | FC Porto | 4 | 3 | 254 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Spain U21 | 3 | 3 | 246 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Primeira Liga | FC Porto | 2 | 2 | 142 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Club Friendlies | Levante | 1 | 1 | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | Spain | 1 | 0 | 44 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Sevilla | 1 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



