Marc-Oliver Doue ficha por el Cádiz CF hasta 2030
El fichaje de Marc-Oliver Doue por el Cádiz CF se produce mediante un traspaso acordado con el Castellón y refuerza la plantilla de Albert Celades.

El Cádiz CF ha incorporado a Marc-Oliver Doue tras alcanzar un acuerdo con el Club Deportivo Castellón para su traspaso. El futbolista ha firmado un contrato con la entidad cadista hasta 2030 y está previsto que se incorpore el miércoles a los entrenamientos dirigidos por Albert Celades.
Doue, nacido en Burdeos el 11 de octubre de 2000, llega al conjunto amarillo después de disputar la pasada temporada con el Castellón. Acumula 44 partidos en LaLiga Hypermotion, categoría en la que ha marcado tres goles.
El nuevo jugador cadista comenzó su formación en las categorías inferiores del Girondins de Burdeos y posteriormente pasó por las canteras del Zwole y el Virton. En 2023 se incorporó al Eldense, antes de continuar su trayectoria en la Ponferradina y recalar después en el club castellonense.
El futbolista viaja a Cádiz para sumarse a la plantilla y comenzar a trabajar bajo las órdenes de Celades. Su contratación amplía las opciones del equipo para la temporada y supone una nueva incorporación procedente de otro conjunto de LaLiga Hypermotion.
M. Doué: estadísticas 2019-2026
Resumen acumulado por temporadas y competiciones a partir del CSV generado con API-Football. Trayectoria incluida: Castellón, Eldense, Excelsior Virton, PEC Zwolle, Ponferradina.
Estadísticas principales
Los totales suman únicamente temporadas y competiciones con partidos disputados. La media de rating se calcula ponderando por partidos disputados cuando el CSV incluye valoración.
Evolución por temporada
| Temporada | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | Pases clave | Duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 2 | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | 7 | 2 | 287 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 24 | 21 | 1.848 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 24 | 1.884 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 | 192 | 6,40 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024 | 31 | 17 | 1.663 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025 | 33 | 6 | 897 | 6,78 | 3 | 0 | 10 | 71 |
| 2026 | 2 | 0 | 48 | 6,75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle por competición
Las competiciones aparecen agregadas y ordenadas de mayor a menor número de partidos. En cada fila se muestran los clubes con los que el jugador participó en esa competición durante el periodo analizado.
| Competición | Clubes | Partidos | Titular | Minutos | Media | Goles | Asist. | G+A | Pases | Pases clave | Duelos ganados | Faltas recib. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | Excelsior Virton | 50 | 44 | 3.612 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Segunda División | Castellón, Eldense | 44 | 6 | 1.059 | 6,70 | 3 | 0 | 3 | 497 | 13 | 85 | 19 | 10 | 0 |
| Primera División RFEF – Play Offs | Ponferradina | 29 | 15 | 1.453 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Eredivisie | PEC Zwolle | 7 | 1 | 199 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | Eldense, Ponferradina | 3 | 3 | 288 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Cup | Excelsior Virton | 1 | 1 | 120 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | PEC Zwolle | 1 | 1 | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

