Desde el año 2019 la Consejería ha programado un total de 31 actuaciones de mejora de la accesibilidad en colegios e institutos de la provincia de Cádiz para garantizar la movilidad y adaptar los centros para el alumnado con necesidades especiales
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha destinado más de 3,3 millones de euros a 31 actuaciones de mejora de la accesibilidad en los centros educativos de la provincia de Cádiz desde el año 2019, una inversión que ha beneficiado a un total de 29 centros de 19 municipios diferentes. Del conjunto de intervenciones, 18 están finalizadas, seis en construcción, cinco en contratación de obras y otras dos en fase de elaboración de los proyectos.
Estas 31 actuaciones benefician a 14 centros de educación infantil y primaria y 15 institutos de educación secundaria, y contemplan diversas intervenciones, desde la adaptación y creación de aulas y aseos para el alumnado con necesidades especiales hasta la construcción de rampas, pasando por la instalación de ascensores que garanticen la movilidad entre las diferentes plantas de los edificios. Con ello no solo se modernizan las infraestructuras educativas, sino que se facilita la escolarización de los niños y niñas con dificultades motoras y se crean espacios específicos para proporcionar una educación inclusiva.
Los trabajos ya finalizados han supuesto una inversión de 1.472.272,80 euros, mientras los que se hallan en construcción o fase de contratación de obras suman un presupuesto total de 1.654.405,70 euros. Finalmente, las dos actuaciones en fase de proyecto cuentan con un presupuesto programado de 228.681,15 euros.
Entre las actuaciones ya concluidas destacan por su envergadura la del IES Botánico de San Fernando, en el que se han adaptado aseos, se ha instalado un ascensor, se han construido rampas nuevas y se han adecuado las antiguas y, por último, se ha garantizado la movilidad por toda la planta primera. Las obras en el IES Alvar Núñez de Jerez de la Frontera también han asegurado la accesibilidad en el centro mediante rampas, salvaescaleras, dos ascensores y un aseo adaptado. En cuanto a las obras que están en construcción, destaca la que se está llevando a cabo en el IES Almadraba de Tarifa, en el que se está realizando una obra integral para garantizar la accesibilidad en los seis edificios que componen el centro.
Todas estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan mayoritariamente con financiación REACT-UE, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Las obras se han contratado a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar el plazo de adjudicación y ejecución de las obras escolares. Hay que recordar, además, que también se llevan a cabo otras mejoras de la accesibilidad y eliminación de barreras dentro de las obras de ampliación o redistribución que se acometen en los centros educativos.
LISTADO DE ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
*Importes programados
Tipo | Nombre | Municipio | Localidad | Descripción | Inversión (€) | Fase |
I.E.S. | Federico García Lorca | Algeciras | Algeciras | Obras de accesibilidad | 82.071,95 | Cierre |
I.E.S. | Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Eliminación de barreras arquitectónicas | 79.401,42 | Construcción |
I.E.S. | El Convento | Bornos | Bornos | Instalación de ascensor | 46.015,76 | Cierre |
I.E.S. | Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Dotación de aseo adaptado | 43.283,41 | Cierre |
I.E.S. | Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Obras de accesibilidad | 52.498,39 | Cierre |
C.E.I.P. | Profesor Juan Carlos Aragón | Cádiz | Cádiz | Adecuación de aseos | 83.887,79 | Cierre |
C.E.I.P. | Profesor Juan Carlos Aragón | Cádiz | Cádiz | Eliminación de barreras arquitectónicas | 136.167,97 | Construcción |
C.E.I.P. | Santa Teresa | Cádiz | Cádiz | Instalación de ascensor y adaptación de aseos | 111.275,34 | Contratación |
C.E.I.P. | La Atlántida | Chiclana de la Frontera | Chiclana de la Frontera | Instalación de ascensor y rampa. Adaptación de aseos | 138.005,64 | Cierre |
C.E.I.P. | Príncipe Felipe | Chipiona | Chipiona | Eliminación de barreras arquitectónicas | 101.696,78 | Cierre |
E.I. | Menéndez Pidal | Conil de la Frontera | Conil de la Frontera | Creación de aula NEAE | 45.654,36 | Contratación |
C.E.I.P. | Cristóbal Colón | El Puerto de Santa María | El Puerto de Santa María | Eliminación de barreras arquitectónicas | 170.291,44 | Construcción |
I.E.S. | Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | El Puerto de Santa María | Instalación de ascensor | 55.825,13 | Cierre |
I.E.S. | Alvar Núñez | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Mejoras de accesibilidad | 142.511,27 | Cierre |
C.E.I.P. | Isabel La Católica | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Eliminación de barreras y adaptación de aseos | 131.856,69 | Construcción |
I.E.S. | Hozgarganta | Jimena de la Frontera | Jimena de la Frontera | Eliminación de barreras arquitectónicas | 151.964,05 | Cierre |
C.E.I.P. | Carlos V | La Línea de la Concepción | La Línea de la Concepción | Eliminación de barreras arquitectónicas | 133.000,00* | Proyecto |
I.E.S. | Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | La Línea de la Concepción | Adaptación de aseos | 102.942,77 | Cierre |
I.E.S. | Sierra Luna | Los Barrios | Los Barrios | Adaptación de espacios y ejecución de rampa | 24.786,74 | Cierre |
C.E.I.P. | Doctor Thebussem | Medina-Sidonia | Medina-Sidonia | Obras de accesibilidad | 219.164,17 | Contratación |
C.E.PR. | Perafán de Rivera | Paterna de Rivera | Paterna de Rivera | Eliminación de barreras arquitectónicas | 95.681,15* | Proyecto |
I.E.S. | Blas Infante | San Fernando | San Fernando | Eliminación de barreras arquitectónicas | 49.345,51 | Cierre |
I.E.S. | Botánico | San Fernando | San Fernando | Eliminación de barreras arquitectónicas | 149.549,47 | Cierre |
I.E.S. | Jorge Juan | San Fernando | San Fernando | Obras de accesibilidad | 8.927,40 | Cierre |
C.E.I.P. | Raimundo Rivero | San Fernando | San Fernando | Eliminación de barreras arquitectónicas | 166.234,33 | Contratación |
I.E.S. | Carlos Castilla del Pino | San Roque | San Roque | Eliminación de barreras arquitectónicas | 74.585,54 | Cierre |
C.E.I.P. | Gloria Fuertes | San Roque | Guadiaro | Obras de accesibilidad | 83.959,20 | Cierre |
I.E.S. | Almadraba | Tarifa | Tarifa | Eliminación de barreras arquitectónicas | 180.544,35 | Construcción |
C.E.I.P. | Fernando Gavilán | Ubrique | Ubrique | Obras de accesibilidad | 80.416,00 | Cierre |
I.E.S. | Ntra. Sra. de los Remedios | Ubrique | Ubrique | Eliminación de barreras arquitectónicas | 165.890,67 | Construcción |
C.E.I.P. | Torrevieja | Villamartín | Villamartín | Mejoras de accesibilidad | 247.924,96 | Contratación |
3.355.359,65 |