La prueba, con salida y meta en el Complejo Deportivo Puntales-La Paz, se celebrará el sábado 17 de diciembre en la avenida de la Bahía
El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), colabora con el Club Polideportivo Olimpo de Cádiz para organizar el Primer Gran Premio de Fondo – 5 km, Milla y Marcha Atlética Ciudad de Cádiz. La prueba, que se celebrará el próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 17.00 horas, tiene su salida y meta en el Complejo Deportivo Puntales-La Paz y se desarrollará en un circuito por la avenida de la Bahía.
La inscripción en esta primera edición del Gran Premio de Fondo Ciudad de Cádiz está abierta a cualquier deportista y se realizará online a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo hasta las 14.00 horas del próximo lunes 12 de diciembre o hasta completar el número máximo de 1.000 participantes.
La cuota de inscripción es de ocho euros para la prueba 5k, cinco euros para la prueba Milla, tres euros para la prueba Marcha Atlética y de diez euros para el pack 5k+Milla, que incluye dorsal y bolsa para el corredor. Además, las cuotas deberán estar acompañadas por la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que estarán destinados al Banco de Alimentos de la ciudad.
La inscripción incluye dorsal, camiseta conmemorativa y otros regalos por determinar, además de los servicios colectivos como seguro o ambulancia que se sufragan con dichas inscripciones. Los deportistas podrán solicitar también salida en cajón preferente, tanto para el 5k como para la Milla sub-18 en adelante, antes de las 23.59 horas del 13 de diciembre mandando un correo a clubpolideportivo@olimpocadiz.com.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo y a partir del 15 de diciembre no se podrá solicitar la cancelación de la inscripción. Hasta el día de cierre de las inscripciones se admitirá el cambio de titularidad, previa correspondiente identificación.
Asimismo, la recogida de dorsales podrá realizarse en la oficina del Club Olimpo desde el martes 13 hasta el viernes 16 en horario de 18.00 a 21.00 horas o el mismo sábado 17 desde las 15.00 horas hasta media hora antes de la celebración de las distintas pruebas, presentando siempre un documento acreditativo de la identidad.
En cuanto a los premios, se entregará una camiseta técnica a todos los participantes inscritos y un trofeo a los vencedores absolutos de la prueba 5k, Milla y Marcha, además de medallas al primer, segundo y tercer clasificados masculino y femenino en las distintas categorías.
Categorías
Las diferentes categorías, en la prueba 5k, son las siguientes:
CATEGORÍAS M/F | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA | HORA |
Sub-16 | 2007 a 2010 | 5 km | 17.00 h. |
Sub-18 / Sub-20 | 2003 a 2006 | 5 km | 17.00 h. |
Senior A | 1996 a 2002 | 5 km | 17.00 h. |
Senior B | 1988 a 1995 | 5 km | 17.00 h. |
Veteranos/as A | 1978 a 1987 | 5 km | 17.00 h. |
Veteranos/as B | 1968 a 1977 | 5 km | 17.00 h. |
Veteranos/as C | 1958 a 1967 | 5 km | 17.00 h. |
Veteranos/as D | 1957 y anteriores | 5 km | 17.00 h. |
En la categoría Marcha Atlética:
CATEGORÍAS M/F | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA | HORA |
Sub-10 | 2013-2014 | 1 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-12 | 2011-2012 | 2 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-14 | 2009-2010 | 3 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-16 | 2007-2008 | 3 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-18 / Sub-20 | 2003 a 2006 | 5 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-23 / Senior | 1988 a 2002 | 5 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Veteranos/as A | 1978 a 1987 | 5 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Veteranos/as B | 1968 y anteriores | 5 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Sub-23 / Senior | 1988 a 2002 | 10 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Veteranos/as A | 1978 a 1987 | 10 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Veteranos/as B | 1968 y anteriores | 10 km | 17.45 h.(Salida escalonada con diferencia de 20 segundos con el orden 5k, 10k, 3k, 2k, 1k) |
Finalmente, en la prueba Milla las categorías son las siguientes:
CATEGORÍAS M/F | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA | HORA |
Pañales | 2017-2018 | 200 metros | 19.50 h. |
Pitufos | 2015-2016 | 400 metros | 19.45 h. |
Sub-10 | 2013-2014 | 600 metros | 19.40 h. |
Sub-12 | 2011-2012 | 1 km | 19.30 h. |
Sub-14 | 2009-2010 | MILLA | 19.20 h. |
Sub-16 | 2007-2008 | MILLA | 19.20 h. |
Sub-18 / Sub-20 | 2003 a 2006 | MILLA | 19.00 h. |
Senior A | 1996 a 2002 | MILLA | 19.00 h. |
Senior B | 1988 a 1995 | MILLA | 19.00 h. |
Veteranos/as A | 1978 a 1987 | MILLA | 19.00 h. |
Veteranos/as B | 1968 a 1977 | MILLA | 19.10 h. |
Veteranos/as C | 1958 a 1967 | MILLA | 19.10 h. |
Veteranos/as D | 1957 y anteriores | MILLA | 19.10 h. |
A lo largo del recorrido la organización establecerá una serie de controles. Será descalificado todo atleta que no pase por dichos controles, no lleve el dorsal visible en su parte delantera, lleve el dorsal de otra persona o dé muestras de un comportamiento antideportivo o no atienda las indicaciones de la organización. También quedarán fuera de la carrera los que queden por detrás del vehículo que cierra la carrera, y que establece un ritmo de 8 minutos y 30 segundos el kilómetro.
Finalmente, las bases no contemplan que la prueba pueda suspenderse por condiciones meteorológicas adversas, salvo que estas puedan suponer un riesgo para los deportistas. En ese caso la organización buscaría alternativas para su celebración. En el caso de que se llegara al extremo de la suspensión por cualquier circunstancia, se devolvería el coste de inscripción.