El Concurso de Romanceros 2026 contará con 58 participantes y ya tiene orden de actuación tras el sorteo
El Concurso de Romanceros 2026 celebrará siete semifinales con 58 inscritos y un jurado presidido por Juan José Téllez.

El Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene orden de actuación tras el sorteo celebrado el jueves. El certamen contará con 58 participantes, tras registrarse una baja durante el proceso de inscripción. Las actuaciones se distribuirán en siete semifinales consecutivas antes de la final.
El jurado de esta edición estará presidido por el escritor y periodista Juan José Téllez. Como secretaria actuará José Manuel Olmedo Ruiz y como vocales Marisa de la Rosa Marchante, María Jesús Rojas Ares, Rafael Marín Trechera y Fernando Lobo de Dueñas. La organización recuerda que el tribunal valorará los textos, la interpretación y la puesta en escena de acuerdo con las bases del concurso.
Las semifinales se celebrarán entre el lunes 2 y el domingo 8 de febrero de 2026. Cada jornada contará con un número variable de romanceros en función del sorteo. Con la publicación del orden de actuación queda cerrado el proceso previo a la competición, a la espera del anuncio final de horarios detallados y del desarrollo del concurso dentro del programa oficial del Carnaval.
La modalidad de romanceros mantiene su carácter peculiar dentro del Carnaval de Cádiz, con interpretaciones en solitario basadas en el relato satírico acompañado de recursos mínimos. En los últimos años se observa un crecimiento en el número de inscritos y en la diversidad temática, con la incorporación de romanceros procedentes de distintos ámbitos artísticos del Carnaval.
Con la publicación del listado oficial, se facilita a los participantes la preparación de su intervención y la organización del certamen. En las próximas semanas la entidad organizadora comunicará los detalles relativos a la final y al orden de cierre de la modalidad.
A continuación se recoge el orden completo de actuación según el archivo oficial proporcionado tras el sorteo.
TABLA COMPLETA — ORDEN DE ACTUACIÓN ROMANCEROS 2026
1ª SEMIFINAL — Lunes 2 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | ZENCILLO Y NATURAL; ROMANCERO ESPIRITUAL |
| 2 | EL CONTACTADO |
| 3 | EL TÍO JOSÉ |
| 4 | TUTANKABRÓN Y YO TAN GÜENAGENTE |
| 5 | LA CABRA SIEMPRE TIRA PALECENTRO |
| 6 | EL CAPITÁN OLEJA (YO) |
| 7 | CARRERA ARMAMENTÍSTICA |
| 8 | EL DOCTOR DE LOS HUESOS |
| 9 | EL ARTISTA DE LA PLAZA |
| 10 | JOSÉ APARICIO “EL PAVO REAL” |
| 11 | EL JARDINERO |
| 12 | DE VENDÉR CASTAÑO A LOS ALEMANES |
2ª SEMIFINAL — Martes 3 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | LA GÓTICA MAJARETA |
| 2 | NIÑA |
| 3 | EL JEFE |
| 4 | UN CHAMÁN EN EL FUEGO |
| 5 | EL AVE MARÍA |
| 6 | EL CAMPERO |
| 7 | UN GALLEGO EN CÁDIZ |
| 8 | EL COLECCIÓN |
| 9 | DUEÑO DE MI DESTINO |
| 10 | YERBABUENA |
| 11 | ROMANCERO HÉROE DE CÁDIZ |
| 12 | EL BANQUERO |
3ª SEMIFINAL — Miércoles 4 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | EL LOCO DE PUENTE ZUAZO |
| 2 | ROJO PASIÓN |
| 3 | EL RUSO DE MICHIGAN |
| 4 | LA JUDIITA |
| 5 | LA MADRE QUE ME PARIÓ |
| 6 | VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA |
| 7 | YO SOY EL PISTACHO |
| 8 | EL DOCTOR A MORÓN |
| 9 | LA BOMBA DE LA CALLE ANCHA |
| 10 | MARÍA LA PISTOLA |
| 11 | EL FISIO DEL CÁDIZ |
| 12 | BAILARINA DE ÉPOCA |
4ª SEMIFINAL — Jueves 5 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | LA GRIPE |
| 2 | EL ESPADÓN |
| 3 | EL NIÑO DE CARTUJA |
| 4 | LA CURANDERA |
| 5 | EL ESCULPIDOR |
| 6 | EL CÁMARA |
| 7 | EL COLECCIONISTA DE SELLOS |
| 8 | EL BUCANERO |
| 9 | SAN ATANASIO |
| 10 | EL FOTÓGRAFO |
| 11 | CABALLERO SIN CABALLO |
| 12 | EL PROSCRITO |
5ª SEMIFINAL — Viernes 6 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | EL TORNEO |
| 2 | EL GANADERO |
| 3 | LA NOVIA |
| 4 | ARTURO |
| 5 | DOÑA SANTANA |
| 6 | EL JARDINERO |
| 7 | EL ASTRONAUTA |
| 8 | LA ROMANCERA |
| 9 | LA PITONISA |
| 10 | EL HIPPIE |
| 11 | EL JUGADOR |
| 12 | EL MAESTRO |
6ª SEMIFINAL — Sábado 7 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | EL CASCARILLA |
| 2 | DOMÉSTICO |
| 3 | LA TATUAORA |
| 4 | EL CORNETA |
| 5 | LA GATA |
| 6 | EL MORO |
| 7 | EL ESCRITOR |
| 8 | EL KISKO |
| 9 | LA NIÑA |
| 10 | EL SERRANO |
| 11 | EL GALLO |
| 12 | EL VAGABUNDO |
7ª SEMIFINAL — Domingo 8 de febrero de 2026
| Orden | Romancero |
|---|---|
| 1 | EL DIENTE |
| 2 | EL MÉDICO |
| 3 | EL TIBURÓN |
| 4 | PEPE |
| 5 | LA BAILARINA |
| 6 | EL BOXEADOR |
| 7 | LA DOCTORA |
| 8 | EL RELOJ |
| 9 | LA CIGARRA |
| 10 | EL RELOJERO |
Contenido recomendado





