Un fallecido y dos nuevos positivos de Covid-19 en la provincia de Cádiz
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 50 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 10 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (8 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Cádiz (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Córdoba (4 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Granada (13 hospitalizaciones de los que 3 en UCI), Huelva (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (ninguna hospitalización), Málaga (14 hospitalizaciones y ninguno en UCI) y Sevilla (4 hospitalizaciones de los que 2 en UCI).
En la provincia de Cádiz se han detectado dos nuevos positivos por en Covid-19 por PCR y ha fallecido una persona, por lo que los decesos por la enfermedad se elevan a 172 desde que comenzó la pandemia.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
| Almería | 565 (+3) | 251 (+1) | 42 (0) | 53 (0) | 750 (0) |
| Cádiz | 1.327 (+2) | 596 (+2) | 85 (0) | 172 (+1) | 1.411 (+1) |
| Córdoba | 1.353 (0) | 562 (-1) | 76 (0) | 117 (0) | 1.633 (+2) |
| Granada | 2.624 (+12) | 1.218 (+2) | 138 (0) | 287 (0) | 2.959 (0) |
| Huelva | 418 (0) | 223 (0) | 31 (0) | 49 (0) | 480 (0) |
| Jaén | 1.496 (0) | 781 (0) | 91 (0) | 189 (0) | 1.748 (+1) |
| Málaga | 2.988 (-2) | 1.507 (0) | 168 (0) | 287 (0) | 3.693 (+18) |
| Sevilla | 2.507 (+1) | 1.212 (0) | 153 (0) | 290 (+1) | 2.880 (-1) |
| Total | 13.278 (+16) | 6.350 (+4) | 784 (0) | 1.444 (+2) | 15.554 (+21) |
Actualización Brotes (actualización a las 9.30 horas)
| Provincia | Casos confirmados | Fase |
| 15. Almería (Distrito Poniente) | 4 | Investigación |
| 14. Granada (Metropolitano) | 6 | Investigación |
| 13. Granada (Distrito Granada Sur) | 6 | Investigación |
| 12. Granada (Granada) | 5 | Investigación |
| 11. Granada (Metropolitano) | 5 | Investigación |
| 10. Málaga (Axarquía) | 7 | Control |
| 9. Granada (Metropolitano) | 9 | Control |
| 8. Granada (Metropolitano) | 6 | Investigación |
| 7. Almería (Distrito Levante-Alto Almanzora) | 4 | Control |
| 6. Granada (Metropolitano) | 9 | Investigación |
| 5. Huelva (Distrito Costa) | 10 | Control |
| 4. Málaga (Distrito Málaga) | 108 | Investigación |
| 3. Granada (Metropolitano) | 16 | Control |
| 2. Granada (Distrito Granada) | 33 | Control |
| 1. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 26 | Control |
Contenido recomendado




