Los puntos de las que no pasan a cuartos de final del COAC 2026
El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz hace públicos los puntos obtenidos por cuartetos, chirigotas, comparsas y coros tras la fase de preliminares del COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 ya cuenta con el detalle de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones tras la finalización de la fase de preliminares. El jurado del certamen ha hecho públicos los baremos completos por modalidad, un documento que permite conocer el rendimiento de cada grupo antes del inicio de los cuartos de final en el Gran Teatro Falla.
La publicación de estas puntuaciones supone un elemento clave para entender el desarrollo del concurso y el posicionamiento de las distintas propuestas en cada modalidad. Aunque los puntos no arrastran valor competitivo en la siguiente fase, sí ofrecen una fotografía precisa del criterio del jurado durante las preliminares y del nivel mostrado por las agrupaciones sobre las tablas.
En cuartetos, la clasificación refleja una diferencia clara entre las propuestas mejor valoradas y el resto, con una cabeza destacada que marca distancia respecto a las siguientes posiciones. En chirigotas, la modalidad más numerosa, la tabla muestra una gran concentración de puntuaciones altas, lo que evidencia la fuerte competencia existente y la igualdad en la zona media-alta del corte.
Las comparsas presentan el bloque más amplio y homogéneo, con numerosas agrupaciones superando los 160 puntos y una franja alta muy ajustada, lo que confirma el elevado nivel musical y literario de la modalidad en esta edición. En el caso de los coros, las puntuaciones reflejan una clasificación más escalonada, con varias formaciones destacadas y un segundo grupo más separado en puntos.
Estos datos permiten contextualizar el pase a cuartos de final y sirven de referencia tanto para las propias agrupaciones como para el seguimiento del concurso por parte del público. Con el arranque de los cuartos, las agrupaciones regresan al Falla con repertorios ampliados y revisados, ya sin margen de error, en una fase en la que cada actuación resulta determinante.
A continuación, se detallan las tablas de puntuaciones por modalidad correspondientes a la fase de preliminares del COAC 2026.
Cuartetos
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| La pandilla inclusiva | 152 |
| Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero | 137,40 |
| ¡Que vengan! | 115,30 |
Chirigotas
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| Los de la tribu de al lado | 175,34 |
| Los mohigangas | 174,65 |
| Las que salen por la noche | 173,33 |
| A quién le importa! | 163,97 |
| ¡¡Qué más quiere que te diga!! | 163,52 |
| La comunidad autónoma | 162,95 |
| Los que luchan por sus sueños (Los narcolépticos) | 162,04 |
| Los legales, nosotros si no?? | 161,89 |
| La viña de mis ojos | 160,82 |
| Las bodas de plata | 159,84 |
| San Taratachín | 157,49 |
| To pa mi | 157,26 |
| Los ahumaos | 156,35 |
| Tu cara me suena | 145,90 |
| Cariño… vaya ambientazo! | 144,17 |
| Omá, no me esperes pa almorzar | 143,80 |
| ¿No son pa matarlos? | 141,97 |
| Mírala cara a cara | 135,32 |
| Los que te dan el último viaje | 135,07 |
| El marqués de la paguita | 132,53 |
| Los que se lo llevan calentito | 132,24 |
| Los Ken, una chirigota en deconstrucción | 125,49 |
| Yo con esto no puedo | 118,40 |
| Kay | 68,41 |
| Los Legías con G | 50,23 |
Comparsas
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| Los mariposas | 185,75 |
| Culpable | 184,44 |
| El desvelo | 182,06 |
| La juguetería | 181,66 |
| Los trapos | 181,48 |
| La última noche | 180,77 |
| La hipócrita | 180,39 |
| Salud, gaditanismo y libertad | 180,16 |
| La gracia divina | 178,29 |
| Los del escondite | 177,83 |
| Cadirvana | 176,88 |
| Sociedad Limitada | 172,99 |
| Lxs Invencibles | 169,73 |
| Los que escriben en la arena | 169,24 |
| Digan lo que digan | 169,16 |
| Las manos de Cádiz | 166,00 |
| Los fantasmas | 160,71 |
| La conexión | 160,56 |
| Los artificiales | 160,28 |
| Mindundi | 157,90 |
| La última cuerda | 152,30 |
| El refugio | 150,69 |
| Los señalaos | 146,33 |
| El verdugo | 146,05 |
| Las lobas | 145,34 |
| Los trapos sucios | 142,44 |
| La ciudad prohibida | 131,78 |
| El vecindario | 119,48 |
| Contra viento y marea | 106,69 |
| Las taradas | 100,03 |
| La moda de Cádiz | 97,29 |
| Con la primera risa | 69,53 |
| Las pasajeras | 64,97 |
Coros
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| Los caletarios | 176,19 |
| Café Puerto América | 170,76 |
| Las gladitanas | 170,24 |
| Al lío | 153,47 |
| Tu muralla | 135,01 |
| La marinera | 129,66 |
| La viña del mar | 117,17 |
Contenido recomendado





