- Publicidad -

Clasificación Liga 1|2|3

Cádiz Club de Fútbol

Resultados y clasificación Liga 1|2|3

Temporada 2018-2019

Jornada 6
Atlético Osasuna 1 0 Real Sporting
Rayo Majadahonda 1 4 Extremadura
Real Zaragoza 0 2 Lugo
Córdoba 1 1 Tenerife
Mallorca 1 3 Albacete
Real Oviedo 1 1 Elche
Reus 1 1 Gimnàstic
Numancia 0 2 Almería
Las Palmas 1 0 Málaga
Cádiz 0 2 Alcorcón
Deportivo 2 1 Granada
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Málaga 6 5 0 1 8 2 15
2 Las Palmas 6 4 2 0 11 3 14
3 Albacete 6 3 3 0 11 5 12
4 Granada 6 3 2 1 10 4 11
5 Alcorcón 6 3 2 1 5 2 11
6 Deportivo 6 3 2 1 7 5 11
7 Mallorca 6 3 1 2 5 5 10
8 Real Oviedo 6 2 3 1 9 9 9
9 Real Zaragoza 6 2 2 2 8 6 8
10 Real Sporting 6 2 2 2 6 4 8
11 Reus 6 2 2 2 5 5 8
12 Lugo 6 2 1 3 7 8 7
13 Almería 6 2 1 3 6 7 7
14 Atlético Osasuna 6 2 1 3 5 6 7
15 Numancia 6 1 3 2 8 10 6
16 Cádiz 6 1 3 2 4 6 6
17 Rayo Majadahonda 6 2 0 4 4 10 6
18 Gimnàstic 6 1 2 3 3 9 5
19 Tenerife 6 0 4 2 5 7 4
20 Extremadura 6 1 1 4 7 10 4
21 Elche 6 0 4 2 3 6 4
22 Córdoba 6 0 3 3 6 14 3
Jornada 7 30-09-2018
Albacete Real Zaragoza
Alcorcón Real Oviedo
Almería Reus
Extremadura Elche
Gimnàstic Deportivo
Granada Córdoba
Lugo Mallorca
Málaga Rayo Majadahonda
Atlético Osasuna Numancia
Real Sporting Las Palmas
Tenerife Cádiz
Botón volver arriba